+8613064022215
sellelevator@163.com
...
| CharacteristicQFont | Gemaacht vun materiale vun héich- sterkte Allocatioun an déckerstruktuer, d'Deflektioun an d'Swimming vum elevator sinn minimal, an d'rateiert Laach ass schwaarz, effektiv Verbesserung vun der Aarbechtslechkeet an d'Astellungen vun der Flexibilitéit a Gespréichtegheit |
| Velocitéit | 3m/min-5m/min, <= 6m/min |
| Dofir | Héich Héich-Héich-Kargotransportatioun ob Fabrick-Sammléngen, Kargowarehousen, Placklot, Dock, Bygnissen, logistiken usw. |
| Héicht | 1000- 15000mm |
| Risingschnell (mm/min) | véier duisend |
| Hannergrondschnell (mm/min) | véier duisend |
| Gewäerte Laachekapasitéit | Spezifikatiounen wéi d'1000kg, 1500kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg osw. kënnen déi Client benéidegt ginn topasst ginn. |
| Effektiv Spill (mm) | dräi duisend an zwou honnert |
| Authentifikatioun | Name |
| Motorescht (KW) | 4/5. 5 |
| Selwecht (T) | Personaliséiert |
| Ufank Lieszeechen | Eenheet |
| Eegeschaften oflueden | Binnen 48 Stonnen |
| Maximum Arbeiderhéicht (A) | 15700mm |
| Maximum Plattform- Héicht (B) | 13700mm |
Jiyang Entwécklerszone, Jinan, Shandong, China
+8613064022215
sellelevator@163.com